Team / Liga | Heim - Gast | Ergebnis | ||
1. M-BL | TSG Dossenheim - HSG St.Le/Reil | 38 | : | 21 |
mJC 2 mJC-BzL1 | JSG Ilves/Ladb - ASD Doss/Leut 2 | 21 | : | 32 |
mJB 2 mJB-BzL1 | JSG Ilves/Ladb - ASD Doss/Leut 2 | 24 | : | 32 |
mJD mJD-LL-RNT | JSG St.Le/Reil - TSG Dossenheim | 25 | : | 16 |
mJC 1 mJC-BL | TV Forst - ASD Doss/Leut | 45 | : | 32 |
mJB 1 mJB-BL | TV Forst - ASD Doss/Leut | 36 | : | 23 |
1b M-BzL3-1 | Spvgg Ilvesh. - TSG Dossenheim 2 | 37 | : | 33 |
gJE 1 mJE-BzL1 | SG Leutersh. - TSG Dossenheim | 95 | : | 196 |
mJC 3 mJC-BzL2-1 | ASG BANESCH 2 - ASD Doss/Leut 3 | 37 | : | 24 |
wJC wJC-LL-RNT | HSG Wein/Oberf - TSG Dossenheim | 18 | : | 13 |
1. M-BL | HG Ofter/Schw 2 - TSG Dossenheim | 30 | : | 32 |
Datum | Team / Liga | Heim - Gast |
So 15:30 | 1b M-BzL3-1 | TSG Dossenheim 2 - HC MA-Neckarau |
So 18:00 | 1. M-BL | TSG Dossenheim - TSG Wiesloch |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.